Active freight movements tracked in the system.
| Tracking # | Origin | Destination | Status | Created |
|---|---|---|---|---|
| PRO-48213 | Los Angeles, CA | Chicago, IL | In Transit | 2026-10-20 |
| PRO-48301 | Houston, TX | New York, NY | Delivered | 2026-10-22 |
| PRO-48345 | Seattle, WA | Atlanta, GA | Pending | 2026-10-24 |
| PRO-48378 | Denver, CO | Miami, FL | In Transit | 2026-10-25 |
| PRO-48402 | Phoenix, AZ | Boston, MA | Delivered | 2026-10-26 |
| PRO-48430 | Detroit, MI | San Francisco, CA | Pending | 2026-10-27 |
| PRO-48455 | Philadelphia, PA | Dallas, TX | In Transit | 2026-10-28 |
Total shipments: 7